Information
コース料理・セットメニュー
※写真は4名様分です
- 前菜/自家製白菜キムチ・チョレギサラダ
- 塩/ちょい厚生タン塩・コプチャン・上ミノ・牛心・セセリ
- タレ/厚切りモランボンステーキ・和牛ロース・和牛特上ハラミ
- みそ/肉付きやげん・ハチノス・トントロ
- 〆/中ライス
プラス770円でユッケをつけられます
(4~5人前相当)
- 塩/ちょい厚生タン塩・トントロ
- タレ/和牛カルビ・和牛ロース・セセリ(各10枚ずつ)・長いウィンナー(5本)
牛肉
和牛カルビ
薄切り上生タン塩【数量限定】ハーフネギバカ(50g)290円 こちら注文でネギタン塩にできます。 | 1,650 |
ちょい厚生タン塩ハーフネギバカ(50g)290円 こちら注文でネギタン塩にできます。 | 1,740 |
和牛カルビ | 1,080 |
和牛ゲタカルビ【数量限定】 | 1,210 |
和牛上カルビ | 1,410 |
牛心(心臓) | 660 |
| ハチノス | 660 |
| レバー | 660 |
上レバー | 1,080 |
| ツラミ(顔) | 660 |
| コプチャン(小腸) | 660 |
| 上ホルモン | 1,080 |
| ハラミスジ【数量限定】 | 660 |
上ミノ | 1,080 |
特上ホルモン | 1,500 |
特上ミノオリジナル薬味ダレと | 1,410 |
特選
やめられない厚切り特上生タン塩
やめられない厚切り特上生タン塩 | 2,500 |
特上カルビ | 2,200 |
天使の上カルビ | 1,850 |
社長おすすめカルビ(カイノミ) | 1,850 |
トモサンカク(上ロース) | 1,740 |
10秒ロース(シンシン)
片面5秒ずつ焼いてライスと召し上がってください 牛肉の旨味とサシから出る肉汁の甘みの両方を味わえるお肉 | 1,740 |
モランボンの和牛特上ハラミ | 1,980 |
リブカブリ | 1,740 |
| 和牛リブロースの切り落とし | 2,200 |
※希少部位のため数に限りがあります。
モランボンカルビ
極厚モランボンカルビ
薄切りモランボンカルビ黄身と共に | 1,300 |
極厚モランボンカルビ(140g)サーロイン、リブロースの中心部の旨味がつまっているお肉 | 4,400 |
厚切りモランボンステーキ(140g) | 2,180 |
豚肉
| トントロワサビと共に | 660 |
| トンカルビ皮がついていてもちもちした食感が味わえます | 660 |
| サクミノ | 880 |
鶏肉
| セセリ(鶏ネック) | 550 |
| 肉付きヤゲンナンコツがついているお肉 | 550 |
盛り合わせ
ミックス盛り(内臓5種) | 1,630 |
刺
| センマイ刺し旨辛チョジャンとご一緒に | 750 |
| サクミノ刺しオリジナル薬味タレと | 750 |
| 合法ユッケ90g入り、手間暇かけた至高の一品 | 2,310 |
お子様やご年配の方、体調のすぐれないお客様は
ご遠慮ください。
スープ
ユッケジャンスープ 辛さレベル | 860 |
カルビスープ 辛さレベル 旨辛ソースを使ったスープ | 860 |
| 野菜スープ | 550 |
| 玉子スープ | 550 |
ハーフ・大盛もあります。
お気軽にスタッフまでお申し付けください。
飯
| ビビンパ | 660 |
| 合法ユッケビビンパ | 990 |
| 石焼きビビンパ | 1,080 |
| チーズ石焼きビビンパ | 1,190 |
| 石焼きユッケビビンパ | 1,500 |
ユッケジャンクッパ 辛さレベル | 970 |
カルビクッパ 辛さレベル 旨辛ソースを使ったスープとご飯と一緒に | 970 |
| 野菜クッパ | 660 |
| クッパ | 660 |
ネギ玉ライス味付ネギと玉子、モランボンの特製ダレの 旨さ引き立つトリプルパンチ | 530 |
| モランボンの贅沢カレー(甘口)贅沢にカルビ肉が入ったカレー | 970 |
ハーフ・大盛もあります。
お気軽にスタッフまでお申し付けください。
ライス
上越産こだわり コシヒカリ | (小) | 260 |
| (中) | 310 |
| (大) | 420 |
| (特大) | 640 |
| 肉専用ライス | | 420 |
にぎり
| チャンジャおにぎり | 970 |
| モランボンのはみ出る握り(復活) | 1,100 |
麺
| 冷麺新潟県ナンバー1冷麺 少々お時間を頂きます。 | 1,100 |
| 温麺 | 750 |
| つけ麺 | 1,320 |
| 韓国風ジャージャー麺 | 880 |
ハーフ・大盛もあります。
お気軽にスタッフまでお申し付けください。
デザート
| ポテトバニラアイス | 420 |
| 自家製杏仁豆腐 | 390 |
| 本日のシャーベット | 420 |
| バニラDEブリュレ | 420 |
お客様へ
~注意事項~
当店は量半分で色々なお肉を召し上がれるシステムになっておりますが、特選物につきましては通常の量でご提供させていただきます。
マークが付いているお肉はスタッフが焼くようにしておりますが、お客様自身で焼きたい場合につきましては、スタッフに一言お伝えください。お肉が焦げないように、焼き方のアドバイスはさせていただきます。
当店のご利用が初めてのお客様には、モランボンカルビ・ミックス盛りをおススメしております。是非お召し上がりくださいませ。
表示されている価格は全て消費税込みです。
本店・市役所前店で、一部商品内容・価格が異なるものがあります。
DRINKS
ビール
| アサヒスーパードライ | 770 |
| アサヒスーパードライ(小グラス) | 500 |
| シャンディガフ | 660 |
| レッドアイ | 660 |
ハイボール
| ブラックニッカハイボール | 540 |
| 角ハイボール | 540 |
| ジャックダニエルハイボール | 770 |
| 白州ハイボール | 1,650 |
| ビワミンハイボール | 860 |
| 生レモンハイボール | 540 |
| コークハイボール | 540 |
| ジンジャーハイボール | 540 |
| レモンハイボール | 540 |
| 青りんごハイボール | 540 |
サワー
| 生レモンサワー | 540 |
| 生グレープフルーツサワー | 540 |
| 梅干しサワー | 540 |
| 青りんごサワー | 540 |
| 巨峰サワー | 540 |
| カルピスサワー | 540 |
| レモンサワー | 430 |
| グレープフルーツサワー | 430 |
| ウーロンハイ | 440 |
| 黒ウーロンハイ | 500 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | 330 |
| 100%オレンジジュース | 330 |
| 100%リンゴジュース | 330 |
| カルピスウォーター | 330 |
| カルピスソーダ | 330 |
| 黒ウーロン茶 | 390 |
| コーラ | 390 |
| ジンジャーエール | 390 |
ノンアルコール
| アサヒ ドライゼロ | 550 |
| ノンアルハイボール | 440 |
| ノンアルシャルドネスパークリング | 440 |
| ノンアルカシスオレンジ | 440 |
| ノンアル梅酒(ロック・水割り・ソーダ割) | 500 |
| ノンアルシャンディガフ | 500 |
| コーラバニラ | 500 |
| ノンアルビワミンサワー | 540 |
韓国酒
| 済州マッコリ(グラス) | 610 |
| 済州マッコリ(ボトル) | 2,750 |
| ジンロ(375ml) | 1,650 |
| ジンロ(700ml) | 2,750 |
| チャミスル各種 | 1,050 |
カクテル
| カシスオレンジ | 540 |
| カシスソーダ | 540 |
| カシスグレープフルーツ | 540 |
| カシスウーロン | 540 |
| ピーチグレープフルーツ | 540 |
| ピーチウーロン | 540 |
本格焼酎(ロック・水割り・ソーダ割・お湯割り)
| 【芋】黒霧島・さつま司 | 540 |
| 【麦】二階堂・ニッカザ麦焼酎 | 540 |
本格焼酎(ボトル)
| 黒霧島(芋) | 3,410 |
| さつま司(芋) | 3,850 |
| 二階堂(麦) | 3,300 |
| ニッカザ麦焼酎(麦) | 3,850 |
ボトルセット
| 氷 | 440 |
| ウーロン茶 | 440 |
| ミネラルウォーター | 440 |
| 炭酸 | 440 |
| カットレモン | 440 |
| 梅干し | 330 |
日本酒(冷酒・熱燗・ぬる燗・常温)
| 能鷹 | 540 |
| 八海山 | 750 |
| 吟醸 久保田 千寿 | 750 |
| 千代の光 ケンイチロウ | 750 |
果実酒(ロック・水割り・ソーダ割)
| チョーヤ梅酒 | 540 |
| 八海山 梅酒 | 540 |
| 紀州のシークァーサー梅酒 | 540 |
カップワイン
※表示されている価格は全て消費税込みです。