Information
本店メニュー
おすすめ

濃厚な甘みと旨味を味わえます。 | 4,400 |
柔らかさと上品な味わいから、「幻の部位」とも呼ばれます。 特製ダレとわさびで、ワンランク上の味わいをお楽しみください。 | 3,850 |
繊細な肉質のため、レアで召し上がるのがおすすめです。 肉塩とわさびでシンプルに。 | 2,750 |
ホルモン好き必見。新たな美味しさとの出会いも。 | 1,980 |
コース料理・セットメニュー

| スタンダードコース | お一人様6,600円 |
- 前菜/自家製白菜キムチ・ほうれん草ナムル・もやしナムル
- 塩/薄切り上タン塩・ヒレ・極上ロース
- 焼き野菜/新潟県産やわ肌ネギ・新潟県産スワンのしるし椎茸
- タレ/和牛特上ハラミ・社長おすすめカルビ
- 箸休め/きゅうり1本
- ミソタレ/牛ホルモン・コプチャン
- 〆/岩のり冷麺ハーフ
プラス770円でユッケをつけられます

| ファミリーセット | 11,000円 |
- 塩/ちょい厚生タン塩・トントロ
- タレ/和牛カルビ・和牛ロース・セセリ(各10枚ずつ)・長いウィンナー(5本)
特選

| 2,500 | |
| 2,200 | |
| 1,850 | |
| 1,740 | |
牛肉の旨味とサシから出る肉汁の甘みの両方を味わえるお肉 | 1,740 |
| 1,980 | |
| 和牛リブロースの(贅沢)切り落とし | 2,200 |
牛肉

ハーフネギバカ(50g)290円 こちら注文でネギタン塩にできます。 | 1,740 |
ハーフネギバカ(50g)290円 こちら注文でネギタン塩にできます。 | 1,740 |
| 1,080 | |
| 1,210 | |
| 1,410 | |
| 660 | |
| ハチノス | 660 |
| レバー | 660 |
| 1,080 | |
| ツラミ(顔) | 660 |
| コプチャン(小腸) | 660 |
| 上ホルモン | 1,080 |
| ハラミスジ【数量限定】 | 660 |
| 1,080 | |
| 1,500 | |
| 1,410 |
豚肉
| トントロワサビと共に | 660 |
| サクミノ | 880 |
| 豚肩ロース | 980 |
鶏肉
| セセリ(鶏ネック) | 550 |
| 肉付きヤゲンナンコツがついているお肉 | 550 |
刺

| センマイ刺し旨辛チョジャンとご一緒に | 750 |
| 合法ユッケ90g入り、手間暇かけた至高の一品 | 2,310 |
ご遠慮ください。
野菜焼
| ネギ/玉ネギ/エリンギ/シイタケ/ピーマン | 各420 |
| 野菜焼き盛り合わせ | 780 |
漬物

| キムチ3種盛り(白菜キムチ・カクテギ・オイキムチ) | 990 |
| 白菜キムチ | 660 |
| カクテギ | 660 |
| オイキムチ | 660 |
| 半殺しキムチ | 320 |
| 皆殺しキムチ(12月〜3月) | 320 |
| まぜナムル | 550 |
サラダ
| 天使のゴマ塩キャベツ塩コンブとキャベツの相性がバツグンです | 640 |
| チョレギサラダタレ味 | 610 |
| 塩チョレギ | 610 |
| サンチュ | 420 |
| サンチュセット(青唐辛子・ニンニク・エゴマ) | 860 |
一品


| 長いウインナー | 530 |
| 韓国のり | 420 |
| ネギバカ(100g)そのままでも旨いおつまみ、お肉と一緒だと旨さ倍増 | 420 |
| ハーフネギバカ(50g) | 290 |
| サクサクニンニクホイル | 530 |
| キュウリ1本 | 310 |
| チャンジャ | 530 |
| アボカドチャンジャ~クリームチーズと共に~ | 770 |
| 自家製チャーシュー旨味が強いゲタカルビを使用 | 970 |
| 復活ポテトサラダ | 660 |
| ピーマンの肉詰め | 450 |
麺

| 冷麺新潟県ナンバー1冷麺 少々お時間を頂きます。 | 1,100 |
| 温麺 | 750 |
| 韓国風ジャージャー麺 | 880 |
お気軽にスタッフまでお申し付けください。
飯

| ビビンパ | 660 |
| 合法ユッケビビンパ | 990 |
| 石焼きビビンパ | 1,080 |
| チーズ石焼きビビンパ | 1,190 |
| 石焼きユッケビビンパ | 1,500 |
| ユッケジャンクッパ 辛さレベル | 970 |
| カルビクッパ 辛さレベル | 970 |
| 野菜クッパ | 660 |
| クッパ | 660 |
| ネギ玉ライス味付ネギと玉子、モランボンの特製ダレの 旨さ引き立つトリプルパンチ | 530 |
| モランボンの贅沢カレー(甘口)贅沢にカルビ肉が入ったカレー | 970 |
お気軽にスタッフまでお申し付けください。
にぎり
| チャンジャおにぎり | 970 |
ライス
| 上越産こだわり コシヒカリ | (小) | 260 |
| (中) | 310 | |
| (大) | 420 | |
| (特大) | 640 | |
| 肉専用ライス | 420 |
スープ
| ユッケジャンスープ 辛さレベル | 860 |
| カルビスープ 辛さレベル | 860 |
| 野菜スープ | 550 |
| 玉子スープ | 550 |
お気軽にスタッフまでお申し付けください。
デザート

| ポテトバニラアイス | 420 |
| 自家製杏仁豆腐 | 390 |
| 本日のシャーベット | 420 |
| バニラDEブリュレ | 420 |
| デザート盛り合わせ | 880 |
お客様へ
~注意事項~
当店は量半分で色々なお肉を召し上がれるシステムになっておりますが、特選物につきましては通常の量でご提供させていただきます。
マークが付いているお肉はスタッフが焼くようにしておりますが、お客様自身で焼きたい場合につきましては、スタッフに一言お伝えください。お肉が焦げないように、焼き方のアドバイスはさせていただきます。
当店のご利用が初めてのお客様には、モランボンカルビ・ミックス盛りをおススメしております。是非お召し上がりくださいませ。
表示されている価格は全て消費税込みです。
本店・市役所前店で、一部商品内容・価格が異なるものがあります。
DRINKS
ビール
| アサヒスーパードライ | 770 |
| アサヒスーパードライ(小グラス) | 500 |
| シャンディガフ | 660 |
| レッドアイ | 660 |
ハイボール
| ブラックニッカハイボール | 540 |
| 角ハイボール | 540 |
| ジャックダニエルハイボール | 770 |
| 白州ハイボール | 1,650 |
| ビワミンハイボール | 860 |
| 生レモンハイボール | 540 |
| コークハイボール | 540 |
| ジンジャーハイボール | 540 |
| レモンハイボール | 540 |
| 青りんごハイボール | 540 |
サワー
| 生レモンサワー | 540 |
| 生グレープフルーツサワー | 540 |
| 梅干しサワー | 540 |
| 青りんごサワー | 540 |
| 巨峰サワー | 540 |
| カルピスサワー | 540 |
| レモンサワー | 430 |
| グレープフルーツサワー | 430 |
| ウーロンハイ | 440 |
| 黒ウーロンハイ | 500 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | 330 |
| 100%オレンジジュース | 330 |
| 100%リンゴジュース | 330 |
| カルピスウォーター | 330 |
| カルピスソーダ | 330 |
| 黒ウーロン茶 | 390 |
| コーラ | 390 |
| ジンジャーエール | 390 |
ノンアルコール
| アサヒゼロ | 550 |
| ノンアルハイボール | 440 |
| ノンアルシャルドネスパークリング | 440 |
| ノンアルカシスオレンジ | 440 |
| ノンアル梅酒(ロック・水割り・ソーダ割) | 500 |
| ノンアルシャンディガフ | 500 |
| コーラバニラ | 500 |
| ノンアルビワミンサワー | 540 |
韓国酒
| 済州マッコリ(グラス) | 610 |
| 済州マッコリ(ボトル) | 2,750 |
| チャミスル各種 | 1,050 |
カクテル
| カシスオレンジ | 540 |
| カシスソーダ | 540 |
| カシスグレープフルーツ | 540 |
| カシスウーロン | 540 |
| ピーチグレープフルーツ | 540 |
| ピーチウーロン | 540 |
本格焼酎(ロック・水割り・ソーダ割・お湯割り)
| 【芋】黒霧島・さつま司 | 540 |
| 【麦】二階堂・ニッカザ麦焼酎 | 540 |
本格焼酎(ボトル)
| 黒霧島(芋) | 3,410 |
| さつま司(芋) | 3,850 |
| 二階堂(麦) | 3,300 |
| ニッカザ麦焼酎(麦) | 3,850 |
ボトルセット
| 氷 | 440 |
| ウーロン茶 | 440 |
| ミネラルウォーター | 440 |
| 炭酸 | 440 |
| カットレモン | 440 |
| 梅干し | 330 |
日本酒(冷酒・熱燗・ぬる燗・常温)
| 能鷹 | 540 |
| 八海山 | 750 |
| 吟醸 久保田 千寿 | 750 |
| 千代の光 ケンイチロウ | 750 |
果実酒(ロック・水割り・ソーダ割)
| チョーヤ梅酒 | 540 |
| 八海山 梅酒 | 540 |
| 紀州のシークァーサー梅酒 | 540 |
※表示されている価格は全て消費税込みです。
テイクアウト
※入荷状況によって実際の商品と異なる場合はございます。
※表示されている価格は全て消費税込みです。
| 焼肉弁当(松) | 4,400円~ |
| 焼肉弁当(竹) | 2,970円~ |
| 焼肉弁当(梅) | 1,980円~ |
お肉単品の持ち帰りについては、お問い合わせください。
下記URLをクリックしていただくと、モランボン本店のお弁当注文サイトに移動します。
https://www.mrb-moranbong.com/shop_honten/

